ウェブアクセシビリティについて
「ウェブアクセシビリティ」とは、ウェブサイトの利用になんらかの制約がある方や、利用に不慣れな方を含めて、誰もがウェブサイトで提供される情報や機能を支障なく利用できることを意味します。
ウェブアクセシビリティに関する日本産業規格である「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」は、「主に高齢者、障害のある人及び一時的な障害のある人がウェブコンテンツを知覚し、理解し、操作できるようにするために、ウェブコンテンツを企画、設計、制作・開発、検証及び保守・運用するときに配慮すべき事項」の指針として平成16年6月に制定、平成22年8月および平成28年3月に改正公示されました。
当サイトのウェブアクセシビリティ方針
■対象範囲
NAGOYA School Innovation公式ウェブサイト([https://nagoyaschoolinnovation.city.nagoya.jp/]、以下「当サイト」といいます。)以下のウェブページ。PDF、Excel、Wordなどの文書ファイルを掲載する場合は、アクセシビリティ確保のための方法や支援技術のサポート状況に関する情報を収集しながら、可能な限りのアクセシビリティ確保を行います。
■目標とする適合レベル
適合レベルAAに準拠します。「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJISX8341-3:2016対応度表記ガイドライン-2016年3月版」で定められた表記によります。
■追加する達成基準
適合レベルA及びAAの基準に加えて、適合レベルAAAの以下の4項目についても対応します。
- キーボード(例外なし)の達成基準(JIS規格上の関連する達成基準(以下、「達成基準」とします)2.1.3)
- 3回のせん(閃)光の達成基準(達成基準2.3.2)
- 現在位置の達成基準(達成基準2.4.8)
- セクション見出しの達成基準(達成基準2.4.10)
細分箇条No. | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない。 |
1.2.2 | キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない。 |
1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない。 |
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない。 |
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用せず | 満たした | 音声・映像コンテンツは提供していない。 |
1.3.1 | 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
1.3.2 | 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
1.3.3 | 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
1.4.1 | 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
1.4.2 | 音声の制御の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 自動的に再生される音声を含むコンテンツは提供していない。 |
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
2.1.1 | キーボードの達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.1.3 | キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | 適用 | 満たした | |
2.2.1 | タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 閲覧や入力などの操作に時間制限を設けていない。 |
2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | 閃光を放つコンテンツは提供していない。 |
2.3.2 | 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | 適用せず | 満たした | 閃光を放つコンテンツは提供していない。 |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
2.4.8 | 現在位置の達成基準 | AAA | 適用 | 満たした | |
2.4.10 | セクション見出しの達成基準 | AAA | 適用 | 満たした | |
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | ユーザに入力をさせるコンテンツは提供していない。 |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | 適用せず | 満たした | ユーザに入力をさせるコンテンツは提供していない。 |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 満たした | |
3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用せず | 満たした | 法的義務、金銭的取引、データ変更及び回答送信するコンテンツは提供していない。 |
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 満たした | |
4.1.2 | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 満たした |
ウェブアクセシビリティに関するご質問、ご意見のお問い合わせ先
名古屋市教育委員会事務局 新しい学校づくり推進部
新しい学校づくり推進室
開庁時間 月曜日から金曜日(休日・祝日・年末年始を除く)
午前8時45分から午後5時30分まで
〒461-0001 名古屋市東区泉一丁目1-4 名古屋市教育館8階
TEL:052-253-7937
FAX:052-253-7972
E-mail:a2537937@kyoiku.city.nagoya.lg.jp